| CLASSE AA | PRÉ - SÉLECTION | 2008 | |||||
| Partie | Jour | Date | Heure | ÉQUIPES | |||
| CM - 81 | Mardi | 15/01 | 20H00 | BLITZ BOURASSA | 1 | CATARACTES MAURICIE | 2 |
| CM - 84 | Mercredi | 16/01 | 20H00 | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 2 | ESTACADES MAURICIE | 4 |
| CM - 87 | Jeudi | 17/01 | 20H00 | CITADELLES QUÉBEC | 2 | SÉNATEURS LAVAL | 3 |
| CM - 90 | Vendredi | 18/01 | 9H15 | ÉLITES BEAUCE AMIANTE | 1 | SÉLECT DU NORD#1 | 0 |
| COL - 89 | Vendredi | 18/01 | 9H00 | PRÉDATEURS ST-LAURENT | 6 | ÉTOILES DE L'EST | 2 |
| CM - 96 | Vendredi | 18/01 | 13H00 | ESPOIRS LAC ST-JEAN | 4 | PROMUTUEL RIVIÈRE DU LOUP | 0 |
| COL - 95 | Vendredi | 18/01 | 12H45 | FOREURS VAL D'OR | 3 | SEIGNEURS ST-EUSTACHE | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE AA |
|
|
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|